课程详情
部 | PNS40404 | 泡泡青少英语小班4 | 周日09:00-11:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,980.00 | ||
部 | PNS2B0414 | 泡泡青少英语小班2B | 周六18:00-20:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿7教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2B0412 | 泡泡青少英语小班2B | 周日13:00-15:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,980.00 | ||
部 | PNS1A0708 | 泡泡青少英语小班1A | 周六18:00-20:50(1-1、1-29至2-12、4-2停课) | 萧山学习中心少儿4教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | NCS2B0402 | 青少菁英新概念二级(第二阶段) | 周六08:30-10:20,10:30-12:20(1-29至2-12、4-2停课) | 武林门精英学习中心少儿5教 | 20 | ¥2,280.00 | ||
部 | YQ020 | 低阶语音启蒙班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 武林门精英学习中心少儿2教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YQ019 | 低阶语音启蒙班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 文二西路学习中心少儿4教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YQ018 | 低阶语音启蒙班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 萧山学习中心少儿3教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YQ017 | 低阶语音启蒙班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 西湖文化广场6教(522-B少儿) | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YQ016 | 低阶语音启蒙班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿9教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG061A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 武林门精英学习中心少儿4教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG060A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,2月16日13:00-15:00 | 文二西路学习中心少儿2教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG059A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 文二西路学习中心少儿2教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG058A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 凤起东路学习中心少儿3教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG057A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 萧山学习中心少儿5教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG056A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 西湖文化广场11教(523-A少儿) | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG055A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,2月16日13:00-15:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YG054A | 高阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 16 | ¥1,280.00 | ||
部 | YF011 | 语法精华班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,580.00 | ||
部 | YF010 | 语法精华班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 庆春路旗舰学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,580.00 | ||
部 | YD039A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 武林门精英学习中心少儿3教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YD038A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 文二西路学习中心少儿3教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YD037A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 凤起东路学习中心少儿2教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YD036A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 萧山学习中心少儿4教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YD035A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 西湖文化广场10教(528室少儿) | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | YD034A | 低阶语音基础班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30,1月31日13:00-15:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿1教 | 15 | ¥1,280.00 | ||
部 | QX011 | 青少阅读写作班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 武林门精英学习中心少儿4教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | QX010 | 青少阅读写作班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 庆春路旗舰学习中心少儿4教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | QC021 | 青少1000词汇班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 武林门精英学习中心少儿5教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | QC020 | 青少1000词汇班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 文二西路学习中心少儿3教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | QC019 | 青少1000词汇班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 萧山学习中心少儿2教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | QC018 | 青少1000词汇班 | 每天13:00-15:00,15:30-17:30 | 庆春路旗舰学习中心少儿4教 | 10 | ¥980.00 | ||
部 | PTS3A0403 | 泡泡幼儿英语小班3A | 周日13:00-14:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿3教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2B0506 | 泡泡幼儿英语小班2B | 周三18:30-20:20(2-2至2-9、4-6停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2B0409 | 泡泡幼儿英语小班2B | 周日09:00-10:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 武林门精英学习中心少儿3教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2B0302 | 泡泡幼儿英语小班2B | 周五18:30-20:20(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿8教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0705 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周日15:30-17:20(4-3、5-1、6-5停课) | 萧山学习中心少儿3教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0704 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周六15:30-17:20(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 萧山学习中心少儿1教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0703 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周日09:00-10:50(1-2、1-30至2-13、4-3停课) | 萧山学习中心少儿1教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0603 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周日09:00-10:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 文二西路学习中心少儿4教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0602 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周六09:00-10:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 文二西路学习中心少儿4教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0508 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周六15:30-17:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场7教(524室少儿) | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS2A0304 | 泡泡幼儿英语小班2A | 周六15:50-17:40(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0705 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周六15:50-17:40(4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿3教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0606 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周日15:30-17:20(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 文二西路学习中心少儿4教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0508 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周四18:30-20:20(1-27至2-17停课) | 西湖文化广场5教(522-A少儿) | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0413 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿7教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0412 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周三18:10-20:00(2-2至2-9、4-6停课) | 武林门精英学习中心少儿4教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0308 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周六15:50-17:40(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿8教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0306 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周五15:40-17:30(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1B0305 | 泡泡幼儿英语小班1B | 周三18:10-20:00(2-2至2-9、4-6停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿2教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0802 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周日15:40-17:30(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 凤起东路学习中心少儿1教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0801 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周六15:40-17:30(1-1、1-29至2-12、4-2停课) | 凤起东路学习中心少儿1教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0708 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿1教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0609 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周日15:30-17:20(1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 文二西路学习中心少儿7教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0510 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周五16:00-17:50 | 西湖文化广场7教(524室少儿) | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0415 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周六15:30-17:20(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿6教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PTS1A0309 | 泡泡幼儿英语小班1A | 周日15:30-17:20(1-2、1-30至2-13、4-3停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 16 | ¥1,780.00 | ||
部 | PNS40306 | 泡泡青少英语小班4 | 周六12:30-15:20(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿1教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS30603 | 泡泡青少英语小班3 | 周日09:00-11:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿3教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS30306 | 泡泡青少英语小班3 | 周五15:30-18:20 | 庆春路旗舰学习中心少儿6教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS30305 | 泡泡青少英语小班3 | 周六15:20-18:10(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿5教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2B0415 | 泡泡青少英语小班2B | 周六09:00-11:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿3教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0704 | 泡泡青少英语小班2A | 周日13:00-15:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 萧山学习中心少儿5教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0703 | 泡泡青少英语小班2A | 周日09:00-11:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 萧山学习中心少儿5教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0702 | 泡泡青少英语小班2A | 周六09:00-11:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿2教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0604 | 泡泡青少英语小班2A | 周六09:00-11:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿2教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0503 | 泡泡青少英语小班2A | 周六18:00-20:50(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场7教(524室少儿) | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0502 | 泡泡青少英语小班2A | 周六18:00-20:50(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场11教(523-A少儿) | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0417 | 泡泡青少英语小班2A | 周六09:00-11:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿1教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0307 | 泡泡青少英语小班2A | 周六12:40-15:30(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS2A0306 | 泡泡青少英语小班2A | 周六15:30-18:20(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿1教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0606 | 泡泡青少英语小班1B | 周五18:10-21:00 | 文二西路学习中心少儿4教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0604 | 泡泡青少英语小班1B | 周日15:20-18:10(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿3教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0504 | 泡泡青少英语小班1B | 周六13:00-15:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场6教(522-B少儿) | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0503 | 泡泡青少英语小班1B | 周日15:00-17:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 西湖文化广场6教(522-B少儿) | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0413 | 泡泡青少英语小班1B | 周日09:00-11:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿4教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1B0305 | 泡泡青少英语小班1B | 周日15:40-18:30(4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿2教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1A0801 | 泡泡青少英语小班1A | 周六12:40-15:30(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 凤起东路学习中心少儿4教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1A0608 | 泡泡青少英语小班1A | 周五18:00-20:50(1-28至2-11停课) | 文二西路学习中心少儿6教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1A0508 | 泡泡青少英语小班1A | 周六12:40-15:30(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场10教(528室少儿) | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PNS1A0417 | 泡泡青少英语小班1A | 周日13:00-15:50(4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿4教 | 18 | ¥2,180.00 | ||
部 | PN40304 | 泡泡青少英语4 | 周五18:10-21:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿9教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN2B0310 | 泡泡青少英语2B | 周六18:00-20:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN2A0602 | 泡泡青少英语2A | 周六18:00-20:50(4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN2A0314 | 泡泡青少英语2A | 周六12:40-15:30(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN2A0313 | 泡泡青少英语2A | 周日12:40-15:30(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1B0604 | 泡泡青少英语1B | 周六09:00-11:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 文二西路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1B0401 | 泡泡青少英语1B | 周六18:00-20:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1A0608 | 泡泡青少英语1A | 周日09:00-11:50(4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1A0607 | 泡泡青少英语1A | 周日09:00-11:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1A0606 | 泡泡青少英语1A | 周日09:00-11:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | PN1A0321 | 泡泡青少英语1A | 周日12:30-15:20(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,680.00 | ||
部 | S3C0401 | 泡泡小班3C | 周六15:30-17:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0701 | 泡泡小班3B | 周六13:00-14:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0601 | 泡泡小班3B | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0504 | 泡泡小班3B | 周五16:10-18:00(1-28至2-11停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0503 | 泡泡小班3B | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 西湖文化广场6教(522-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0502 | 泡泡小班3B | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 西湖文化广场11教(523-A少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0403 | 泡泡小班3B | 周六15:30-17:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0305 | 泡泡小班3B | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S3B0304 | 泡泡小班3B | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2C0702 | 泡泡小班2C | 周日13:00-14:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 萧山学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2C0412 | 泡泡小班2C | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2C0410 | 泡泡小班2C | 周六13:00-14:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿8教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2C0308 | 泡泡小班2C | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0801 | 泡泡小班2B | 周日13:00-14:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 凤起东路学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0707 | 泡泡小班2B | 周日13:00-14:50(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 萧山学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0705 | 泡泡小班2B | 周六13:00-14:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0606 | 泡泡小班2B | 周六13:00-14:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0605 | 泡泡小班2B | 周五16:00-17:50(1-28至2-11停课) | 文二西路学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0604 | 泡泡小班2B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0509 | 泡泡小班2B | 周五18:30-20:20(1-28至2-11停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0508 | 泡泡小班2B | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 西湖文化广场5教(522-A少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0507 | 泡泡小班2B | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0506 | 泡泡小班2B | 周六13:00-14:50(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0420 | 泡泡小班2B | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿8教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0419 | 泡泡小班2B | 周六09:00-10:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0418 | 泡泡小班2B | 周六15:30-17:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0417 | 泡泡小班2B | 周六13:00-14:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0307 | 泡泡小班2B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S2B0306 | 泡泡小班2B | 周五15:30-17:20 | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0514 | 泡泡小班1C | 周日15:30-17:20(4-3、5-1、6-5停课) | 西湖文化广场7教(524室少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0511 | 泡泡小班1C | 周六15:30-17:20(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0422 | 泡泡小班1C | 周五14:40-16:30(1-28至2-11停课) | 武林门精英学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0420 | 泡泡小班1C | 周五18:10-20:00 | 武林门精英学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0416 | 泡泡小班1C | 周日10:10-12:00(4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0415 | 泡泡小班1C | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 武林门精英学习中心少儿8教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0309 | 泡泡小班1C | 周五15:40-17:30(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0306 | 泡泡小班1C | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1C0304 | 泡泡小班1C | 周六10:10-12:00(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿8教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0802 | 泡泡小班1B | 周日10:10-12:00(1-2、1-30至2-13、4-3、6-5停课) | 凤起东路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0801 | 泡泡小班1B | 周六13:00-14:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 凤起东路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0709 | 泡泡小班1B | 周六18:00-19:50(4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0610 | 泡泡小班1B | 周五16:00-17:50(1-28至2-11停课) | 文二西路学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0518 | 泡泡小班1B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场7教(524室少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0516 | 泡泡小班1B | 周六09:00-10:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 西湖文化广场11教(523-A少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0425 | 泡泡小班1B | 周六13:00-14:50(4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0424 | 泡泡小班1B | 周日15:30-17:20(1-2、1-30至2-13、4-3、5-1停课) | 武林门精英学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S1B0308 | 泡泡小班1B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿9教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S0C0501 | 泡泡小班0C | 周六09:00-10:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 西湖文化广场12教(523-B少儿) | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | S0B0702 | 泡泡小班0B | 周日13:00-14:50(4-3、5-1、6-5停课) | 萧山学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,880.00 | ||
部 | 4C0301 | 泡泡4C | 周五18:30-20:20 | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0602 | 泡泡3C | 周日13:00-14:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿1教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0401 | 泡泡3C | 周六18:30-20:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 武林门精英学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0306 | 泡泡3C | 周五18:30-20:20(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0305 | 泡泡3C | 周五16:00-17:50(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿8教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0304 | 泡泡3C | 周六13:00-14:50(1-1、1-29至2-12、4-2、4-30停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿3教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3C0302 | 泡泡3C | 周五18:10-20:00 | 庆春路旗舰学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3B0702 | 泡泡3B | 周六15:30-17:20(4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3B0701 | 泡泡3B | 周日09:00-10:50(1-30至2-13、4-3、5-1、6-5停课) | 萧山学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3B0601 | 泡泡3B | 周五18:00-19:50(1-28至2-11停课) | 文二西路学习中心少儿2教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 3B0303 | 泡泡3B | 周六18:30-20:20(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2C0602 | 泡泡2C | 周六15:30-17:20(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2C0314 | 泡泡2C | 周日15:30-17:20(4-3、5-1、6-5停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2C0308 | 泡泡2C | 周五16:00-17:50(1-28至2-11停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿9教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2B0705 | 泡泡2B | 周六09:00-10:50(4-2、4-30、6-4停课) | 萧山学习中心少儿4教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2B0605 | 泡泡2B | 周六15:30-17:20(4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿7教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2B0604 | 泡泡2B | 周六09:00-10:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2B0603 | 泡泡2B | 周日15:30-17:20(4-3、5-1、6-5停课) | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 2B0315 | 泡泡2B | 周六15:30-17:20(4-2、4-30、6-4停课) | 庆春路旗舰学习中心少儿6教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 1C0704 | 泡泡1C | 周四18:30-20:20(1-27至2-17停课) | 萧山学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
部 | 1C0603 | 泡泡1C | 周六13:00-14:50(1-29至2-12、4-2、4-30、6-4停课) | 文二西路学习中心少儿5教 | 18 | ¥1,380.00 | ||
